Les différentes Solutions de SIGB
En fonction de vos objectifs, du type et de la taille de votre structure, du profil des futurs utilisateurs, de votre organisation technique, découvrez quelle version de nos SIGB est la plus adaptée à vos besoins.
En fonction de vos objectifs, du type et de la taille de votre structure, du profil des futurs utilisateurs, de votre organisation technique, découvrez quelle version de nos SIGB est la plus adaptée à vos besoins.
CoLibris® | CoLibris® Interco |
CoLibris® Education |
CoLibris® CE |
Lynx-Libris® | |
---|---|---|---|---|---|
Type de structure | |||||
Bibliothèque, Médiathèque | |||||
Réseau | |||||
Monde de l'éducation | |||||
Comité d'entreprise | |||||
Ludothèque | |||||
Caratéristiques de la structure | |||||
Nombre de documents | de 3 000 à 30 000 | de 10 000 à 100 000 | de 1 000 à 10 000 | de 1 000 à 20 000 | A Partir de 50 000 |
Documents Numériques | |||||
Documents Périodiques | |||||
Nombre de profils utilisateurs | 1 ou 2 | 1 à 4 | 1 | 1 ou 2 | 5 et plus |
Profil des Utilisateurs | |||||
Uniquement des salariés | |||||
Des salariés et des bénévoles | |||||
Exclusivement des bénévoles | |||||
Le Catalogage est essentiel | |||||
Le Reporting est important | |||||
Technologies de Mise en Œuvre | |||||
Le logiciel est installé sur les postes | |||||
Le Logiciel est accessible en réseau local | |||||
Le Logiciel est accessible en mode SAAS | |||||
Espaces sensibles |